
PRODUCT我們相信好的產品是信譽的保證!
ARTICLES致力于成為更好的解決方案供應商!
2019-09-16
+2020-04-16
+2023-03-29
+
詳細介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 環保,能源,電子/電池,電氣,綜合 |
SFJH-3000焦耳閃蒸加熱與脈沖加熱雙功能系統
關鍵詞:焦耳加熱,閃蒸加熱,電流
SFJH-3000焦耳閃蒸加熱與脈沖加熱雙功能系統是一種利用焦耳加熱效應和閃燒現象,對材料進行超快速燒結的專用設備。其讓電流直接通過樣品本身或其模具,使樣品在極短時 間內實現自發熱并瞬間致密化。該設備適用于優良結構陶瓷、金屬陶瓷復合材料、 難熔金屬及合金制備等領域。

特點 | 1、高溫燒結,溫度范圍在600℃-3600℃; 2、該系統主要由電源控制箱和真空反應腔體兩部分組成; 3、能快速升溫降溫,具有階段升溫、脈沖放電和閃蒸放電三種加熱功能; 4、控制穩定可靠,操作方便,安全防護措施完善。嵌入式操作系統中文 圖形界面,7寸真彩觸屏輸入,智能式人機對話模式, 采用優良的 PID 自學習模糊控制。 5、具有物聯網功能(WIFI),可通過手機、電腦遠程對設備進行監控、 操作。 6、數據存儲功能,可保存燒結的重要參數,時長達30天之久(每天開機 8 小 時)。 7、具有漏電保護等功能,可保證實驗人員的安全。 |
基本參數 | 1、設備功率:220V4KW 基本參數 2、直流電源:300V10A輸入220V功率3KW 3、直流單脈沖電源:30V100A輸入220V功率3KW 4、電容總容量:108mF 5、溫度范圍:600℃-3600℃ 6、加熱元件:石墨 7、測溫元件:紅外測溫儀(量程400-3600℃) |
腔體尺寸 | Φ315*200mm |
爐體充氣壓力 | <0.03MPa |
流量計 | 標配浮子流量計0.5-8L/min(可選配高精度質量流量計) |
進出氣口尺寸 | 進氣口:φ6.35雙卡套出氣口:φ8.4寶塔口 |
真空度 | 采用DRV16機械泵組可達到5*10-1Pa(標配),采用分子泵組可達到 5*10-3Pa(選配) |
控制系統 | 嵌入式操作系統中英文互換圖形界面,7寸真彩觸屏輸入,智能式人 機對話模式,實驗過程更加直觀,操作更加便捷;
五段程序控制
閃蒸加熱與脈沖加熱
|
系統保護 | 具有超溫報警、斷偶提示、漏電保護等功能。
|
外形尺寸 | 長1000*寬800*高1275mm |
凈重 | 約249KG |
質保 | 一年保修,終身技術支持。 特別提示: 1. 耗材部分如加熱元件,熱電偶,樣品坩堝等不包含在內。 2. 因使用腐蝕性氣體和酸性氣體造成的損害不在保修范圍內。 |

產品咨詢